產(chǎn)品展示PRODUCTS
水質(zhì)六價(jià)鉻測(cè)定儀
更新時(shí)間:2025-06-02
訪(fǎng)問(wèn)量:980
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
水質(zhì) 六價(jià)鉻測(cè)定儀不僅用于各行業(yè)廢水檢測(cè),還可以應(yīng)用于科研單位、大中專(zhuān)院校等機(jī)構(gòu)的廢水研究使用。
六價(jià)鉻測(cè)定原理:GB7467-87《水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定 二苯碳酰二肼分光光度法》,顯色劑直接與六價(jià)鉻反應(yīng),生成紫紅色絡(luò)合物,再以分光光度法測(cè)定其吸光度,經(jīng)微電腦芯片處理計(jì)算后直接顯示六價(jià)鉻含量(mg/L)。
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)  | GB7467-87《水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定 二苯碳酰二肼分光光度法》  | 
測(cè)定范圍  | 0-1ppm  | 
檢測(cè)下限  | 0.001ppm  | 
測(cè)定精度  | 誤差≤± 5%  | 
重復(fù)性  | ≤±3%  | 
光學(xué)穩(wěn)定性  | ≤±0.001A/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命)  | 
比色方式  | 比色管比色  | 
供電方式  | AC(220V±10%),50Hz  | 
主機(jī)尺寸  | 270mm*220mm*95mm  | 
環(huán)境溫度  | 5~40℃  | 
環(huán)境濕度  | ≤85%無(wú)冷凝  | 
重量  | 1.3kg  | 
配件清單
序號(hào)  | 名 稱(chēng)  | 數(shù) 量  | 序號(hào)  | 名 稱(chēng)  | 數(shù) 量  | 
1  | 測(cè)定主機(jī)  | 1臺(tái)  | 5  | 比色管清潔布  | 1塊  | 
2  | 測(cè)定試劑  | 1套  | 6  | 電源線(xiàn)  | 1根  | 
3  | 比色管  | 10支  | 7  | 使用說(shuō)明書(shū)  | 1份  | 
4  | 比色管架  | 1個(gè)  | 8  | 合格證/保修卡  | 1份  | 






