產(chǎn)品展示PRODUCTS
ATTO 等離子清洗機(jī)
更新時(shí)間:2025-06-02
訪問量:1593
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
ATTO 等離子清洗機(jī)
10.5 升的LOW-COST-PLASMA-LABORANLAGE ATTO 為手動(dòng)型,配有 PC 和 PCCE 控制系統(tǒng),ATTO 等離子清洗機(jī)主要用于以下領(lǐng)域:
小批量生產(chǎn)
分析 (REM, TEM)
醫(yī)療技術(shù)
滅菌
研究和開發(fā)部門
考古
紡織技術(shù)
塑料技術(shù)
等離子設(shè)備 Atto  | Atto 外部PC控制  | Atto 集成PC控制  | 
等離子設(shè)備 Atto,配有手動(dòng)控制系統(tǒng)、等離子清洗器、等離子灰化器、等離子蝕刻機(jī)、等離子活化系統(tǒng),用于小批量工藝研發(fā)、清洗、活化、蝕刻  | 等離子設(shè)備 Atto,配有外部 PC 控制系統(tǒng)、等離子清洗器、等離子灰化器、等離子蝕刻機(jī)、等離子活化系統(tǒng),用于小批量工藝研發(fā)、清洗、活化、蝕刻 - 等離子系統(tǒng)  | 等離子設(shè)備 Atto,配有內(nèi)置式 PC 控制系統(tǒng)、等離子清洗器、等離子灰化器、等離子蝕刻機(jī)、等離子活化系統(tǒng),用于小批量工藝研發(fā)、清洗、活化、蝕刻 - 等離子系統(tǒng)  | 
系列  | Atto 手動(dòng)控制  | Atto 外部PC控制  | Atto 集成PC控制  | 
控制系統(tǒng)  | 手動(dòng)型、通過模擬計(jì)時(shí)器測定工藝時(shí)間  | PC-控制系統(tǒng)(Microsoft Windows XP)  | PC-控制系統(tǒng) (Microsoft Windows CE)  | 
體積  | 10.5L  | ||
真空腔室  | 玻璃材質(zhì)、Dia.211 mm、長 300 mm  | ||
樣品支架  | 1個(gè)樣品支架  | ||
氣源  | 2 個(gè)由針型閥控制的氣體通道  | 2 個(gè)由 MFCs 控制的氣體通道  | 2 個(gè)由 MFCs 控制的氣體通道  | 
高頻電流發(fā)生器  | 40 kHz/200 W 或者 13.56 MHz/50 W 固定搭配  | ||
真空泵  | 5 m3/h  | ||
外尺寸  | 寬 525 mm、高 275 mm、深 450 mm  | ||
電源電壓  | AC220V  | ||






