產(chǎn)品展示PRODUCTS
萬用電爐
更新時(shí)間:2025-06-02
訪問量:1992
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
萬用電爐
工農(nóng) 業(yè)、醫(yī)療、科研實(shí)驗(yàn)室的加熱設(shè)備
■產(chǎn)品特點(diǎn):
●冷 軋板噴涂外殼。
●無級(jí)調(diào)溫。
●DL:全封閉式加熱,無明火,防水功能。
●傾 斜全封閉控制面板,防止溢出液體侵蝕控制系統(tǒng)
■安全性:
●DL型具有防水功能。
■技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | DL-I-15  | DK-98-II  | |||||
規(guī)格  | 單聯(lián)1kw  | 單聯(lián) 2kw  | 雙聯(lián)  | 四聯(lián)  | 六聯(lián)  | ||
方式  | 熱傳導(dǎo)  | ||||||
構(gòu) 成  | 外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | |||||
加熱器  | 鐵氟龍全封閉加熱盤  | 電阻絲  | |||||
額定功率  | 1.5kw  | 1.0kw  | 2.0KW  | 1KW*2  | 1KW*4  | 1KW*6  | |
溫度控制方式  | 變阻器無極調(diào) 節(jié)  | ||||||
加熱盤尺寸(寬*深*高mm)  | φ180  | 125*125  | 155*155  | 125*125  | 125*125  | 125*125  | |
外形尺寸(寬*深*高mm)  | 250*290*80  | 150*180*140  | 185*220*160  | 305*180*140  | 610*180*140  | 910*180*140  | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm)  | 280*300*90  | 200*215*220  | 230*250*220  | 335*215*220  | 660*215*220  | 950*215*220  | |
電源(50/60Hz)大額定電  | AC220V/6.8A  | AC220V/4.5A  | AC220V/9.1A  | AC220V/9.1A  | AC220V/18.2A  | AC220V/27.3A  | |
凈重/毛重kg  | 1.8/2  | 1.5/2  | 2.5/3.5  | 3/4  | 5.3/6.8  | 7.5/9  | |






