產(chǎn)品展示PRODUCTS
啤酒檢測儀
更新時間:2025-06-01
訪問量:2998
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
SCY-3A/3B/3C啤酒檢測儀產(chǎn)品介紹
本儀器采用國外進口傳感器,檢測精度高。儀器采用中文液晶顯示屏顯示,顯示結(jié)果直觀清晰,一目了然。儀器具有自動檢測功能,只要將樣品及相關(guān)的試劑放入反應瓶并將其置于儀器上,儀器將自動進行一系列的操作,后在中文顯示屏上顯示出啤酒或飲料的CO2含量,并能自動記錄檢測結(jié)果。本儀器能保存啤酒和飲料數(shù)據(jù)各63組。儀器還配有微型打印機,能將檢測結(jié)果打印出來。為了方便用戶,儀器還設(shè)計了時鐘。同時,儀器上還設(shè)計了溫度檢測和顯示功能,隨時顯示出儀器的工作溫度。
SCY-3A/3B/3C啤酒檢測儀技術(shù)指標
型號  | SCY-3A  | 
測量范圍  | 0~1.5%(%m/m)  | 
精 度  | ±2.5%  | 
顯示方式  | 中文液晶顯示  | 
電 源  | AC-220V/50HZ  | 
功 耗  | ≤150W  | 
體 積  | 450mm×305mm×550mm  | 
重 量  | 15kg  | 
SCY-3B器產(chǎn)品介紹
對目前市場上所有大小玻璃瓶、PET瓶、易拉罐都可以檢測。
SCY-3B器技術(shù)指標
型號  | SCY-3B  | SCY-3C  | 
CO2測量范圍  | 0.166~1.166 W/W%(10~37.7℃時)  | ————  | 
壓力測量范圍  | 0~0.6 MPa,小分度0.02MPa  | -0.1~0.15 MPa、0~0.6 MPa  | 
精確度  | ±2.5%(滿量程)  | |
測量高度  | 5~320 mm  | |
大測量直徑  | φ160 mm  | |
產(chǎn)品特點  | 可同時檢測啤酒或飲料中的瓶頸空氣及二氧化碳的含量  | 用于檢測汽水、汽酒、啤酒、飲料中的CO2壓力,也可用于檢測瓶裝或罐頭內(nèi)的真空度(負壓)檢測  | 
SCY-3C器產(chǎn)品介紹
對目前市場上所有大小玻璃瓶、PET瓶、易拉罐都可以檢測。
SCY-3C器技術(shù)指標
型號  | SCY-3B  | SCY-3C  | 
CO2測量范圍  | 0.166~1.166 W/W%(10~37.7℃時)  | ————  | 
壓力測量范圍  | 0~0.6 MPa,小分度0.02MPa  | -0.1~0.15 MPa、0~0.6 MPa  | 
精確度  | ±2.5%(滿量程)  | |
測量高度  | 5~320 mm  | |
大測量直徑  | φ160 mm  | |
產(chǎn)品特點  | 可同時檢測啤酒或飲料中的瓶頸空氣及二氧化碳的含量  | 用于檢測汽水、汽酒、啤酒、飲料中的CO2壓力,也可用于檢測瓶裝或罐頭內(nèi)的真空度(負壓)檢測  | 






