產(chǎn)品展示PRODUCTS
pH計(jì)
更新時(shí)間:2025-06-01
訪問量:1443
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
PHS-3C型pH計(jì)主要特點(diǎn):
采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
2.自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
3.二點(diǎn)校準(zhǔn),具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。
PHS-3C型pH計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | PHS-3C  | |
儀器級(jí)別  | 0.01級(jí)  | |
測量參數(shù)  | pH、mV  | |
測量范圍  | pH  | (0.00~14.00)pH  | 
mV  | (-1999~1999)mV  | |
分辨率  | pH  | 0.01pH  | 
mV  | 1mV  | |
基本誤差  | pH  | ±0.01pH  | 
mV  | ±0.1%FS  | |
溫度補(bǔ)償  | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃  | |
穩(wěn)定性  | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h  | |
電源  | AC (220±22)V,(50±1 )Hz  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 300×220×90,1  | |
PHS-3E型主要特點(diǎn):
- 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
 - 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
 - 二點(diǎn)校準(zhǔn),具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能;
 - PHS-3E支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償,可測量pH、溫度、mV。
 
PHS-3E型技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | PHS-3E  | |
儀器級(jí)別  | 0.01級(jí)  | |
測量參數(shù)  | pH值、mV(ORP)、溫度值  | |
測量范圍  | pH  | (0.00~14.00)pH,  | 
mV  | (-1999~1999)mV  | |
溫度  | (0.0~99.9)℃  | |
分辨率  | pH  | 0.01pH  | 
mV  | 1mV  | |
溫度  | 0.1℃  | |
基本誤差  | pH  | ±0.01pH  | 
mV  | ±0.1%FS  | |
溫度  | ±0.3℃  | |
穩(wěn)定性  | (0.01pH±1個(gè)字)/3h  | |
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)/手動(dòng)(0.0~99.9)℃  | |
電源  | AC (220±22)V,(50±1 )Hz  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 300×220×90,1.3  | |
PHS-3G型主要特點(diǎn):
- 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
 - 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,1-2點(diǎn)校準(zhǔn);
 - 手動(dòng)溫度補(bǔ)償;
 - 內(nèi)置攪拌功能。
 
PHS-3G型技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | PHS-3G  | |
儀器級(jí)別  | 0.01級(jí)  | |
測量參數(shù)  | pH值、mV(ORP)  | |
測量 范圍  | pH  | (-2.00~19.99)pH  | 
mV  | (-1999~1999)mV  | |
分辨率  | pH  | 0.01pH  | 
mV  | 1mV  | |
基本誤差  | pH  | ±0.01pH  | 
mV  | ±0.1%FS  | |
穩(wěn)定性  | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h  | |
溫度補(bǔ)償  | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃  | |
電源  | AC (220±22)V,(50±1 )Hz  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 210×320×90,2  | |






