產(chǎn)品展示PRODUCTS
等離子清洗機(jī)
更新時(shí)間:2025-06-01
訪(fǎng)問(wèn)量:1508
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
PDC200/210/510等離子清洗機(jī)
高頻輸出 300W(PDC200型)/500W(PDC210/510型),電極尺寸 250×170mm(PDC200/210型)/410×170mm(PDC510型)適用于研究開(kāi)發(fā)的小型等離子清洗機(jī)。
使用等離子的表面處理裝置。著重于“使用簡(jiǎn)單”的臺(tái)式高性能型號(hào),調(diào)取數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單,以電子材料為中心,可對(duì)應(yīng)多種用途。
用途
●CSP、BGA、COB基板的等離子清洗
●去除有機(jī)膜和金屬氧化膜
●印刷電路基板的干式清洗
●界面活性處理
●LED封裝
特征
●DP模式(PDC510標(biāo)配·PDC200/210選配)
●RIE模式
●均勻性高的電極構(gòu)造
●操作簡(jiǎn)單的觸摸屏控制器
規(guī)格
型號(hào)  | PDC200  | PDC210  | PDC510  | 
等離子模式  | RIE(DP模式選配)  | RIE/DP  | |
電極構(gòu)造  | 平行平板(固定)  | ||
高頻輸出  | Max300W  | Max500W  | |
頻率  | 13.56MHz  | ||
控制·顯示  | 液晶觸摸屏  | ||
反應(yīng)室尺寸  | W400×D250×H150mm  | W500×D300×H200mm  | |
電極尺寸  | W250×D170mm  | W400×D200mm  | |
反應(yīng)室材質(zhì)  | 鋁  | ||
反應(yīng)氣體  | 2系統(tǒng)(Ar、O2)  | ||
填充氣體  | N2或干燥空氣  | ||
反應(yīng)氣體流量控制  | 流量計(jì)  | 聚合控制器  | |
真空泵  | 另行選配  | 油泵(約345L/分)標(biāo)配  | 油泵(約500L/分)標(biāo)配  | 
氣體導(dǎo)入口  | 反應(yīng)氣體2個(gè)、填充氣體1個(gè)  | ||
外形尺寸  | W540×D600×H600mm  | W540×D600×H600mm  | W700×D700×H1285mm  | 
重量  | 約100kg  | 約105kg  | 約180kg  | 
電源  | 單相 AC100V 10A  | 三相AC200V 6A  | 三相AC200V 8A  | 






